
| 所在 | 東京都練馬区高野台2丁目839-3(地番) |
|---|---|
| 交通 | 西武池袋線「練馬高野台」駅徒歩8分 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域・土地区画整理事業を施工すべき区域・第2種高度地区 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建 地下1階建 |
| 建ぺい率 | 60%(法第53条第3項第2号により70%) |
| 容積率 | 200%(法第59条の2により261.06%) |
| 販売価格 | 3,960万円〜6,990万円 |
| 総戸数 | 79戸(他に管理事務室1戸) |
| 最多価格帯 | 5,100万円台(11戸) |
| 間取り | 1LDK+S,2LDK+S,2LDK,3LDK,4LDK |
| 専有面積 | 56.98㎡〜87.23㎡ |
| バルコニー面積 | 7.43㎡〜28.98㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 25,10㎡〜40,19㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 2.98㎡ |
| アルコーブ面積 | 2.31㎡〜9.79㎡ |
| 専用庭面積 | 13.12㎡〜34.65㎡ |
| テラス面積 | 11.00㎡〜15.25㎡ |
| 敷地面積 | 2,500.28㎡(販売対象面積) |
| 建築面積 | 1,147.14㎡ |
| 建築延床面積 | 8,402.09㎡ |
| 確認済証番号 | 第FBC建確済06-221号(平成18年10月24日付) 第FBC建確済06-221-1号(平成18年11月20日付) 第FBC建確済06-221-2号(平成19年2月28日付) |
| 管理費(月額) | 9,100円〜13,800円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,840円〜7,310円 |
| 修繕積立基金 | 228,000円〜344,000円 |
| 管理準備金(引渡時一括払い) | 22,800円〜34,400円 |
| 駐車場 | 総戸数79戸に対して81台(機械式79台、平置2台:月額使用料8,700円〜15,000円) |
| 自転車置場 | 総戸数79戸に対して166台 (2段ラック式78台、スライドラック式(1段)88台:月額使用料100円・300円) |
| バイク置場 | 総戸数79戸に対して8台(月額使用料1,000円) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合における所有権の共有 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、セントラル総合開発株式会社に業務委託 |
| 建物竣工予定時期 | 平成20年2月27日竣工済み |
| 入居予定時期 | 即入居可 |
| 売主 | セントラル総合開発株式会社 |
| 販売提携(代理) | 住友不動産販売株式会社 |
| 管理会社 | セントラル総合開発株式会社 |
| 施工会社 | 東海興業株式会社 |
| 最終更新日 | 2008年8月25日 |
| 次回更新予定日 | 随時 |
※表示の価格には建物にかかわる消費税相当額が含まれております。